SPECS
| Listing Id | 5051161 | Length | 0.00 Meter |
|---|---|---|---|
| Condition | New | Type | Power |
| Make | Stessco | Year | 2018 |
| Model | SUNSEEKER | Hull Style | Single |
| Hull Type | Aluminium |
DESCRIPTION
When you’re aboard a Stessco Sunseeker there’s no stopping your family boating adventures. With power and storage plus a v-berth cabin, the Sunseeker is ready for your next family camping adventure or weekend getaway.
| SPECIFICATIONS | 490 | 520 | 550 | 580 | 620 |
| LENGTH (MM) | 5290 | 5420 | 5850 | 5990 | 6550 |
| BEAM (MM) | 2270 | 2290 | 2290 | 2450 | 2480 |
| DEPTH (MM) | 1150 | 1250 | 1250 | 1480 | 1480 |
| BOTTOM SIDES (MM) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TOP SIDES (MM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MAX HP | 80 | 115 | 130 | 150 | 175 |
| MAX TRANSOM WEIGHT (KG) | 180 | 225 | 225 | 245 | 245 |
| TRANSOM HEIGHT | LONG 20" | LONG 20" | LONG 20" | X-LONG 25" | X-LONG 25" |
| MAX # PEOPLE | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| BASE BOAT HULL WEIGHT (KG) | 520 | 560 | 595 | 690 | 750 |
| FEATURES | 490 | 520 | 550 | 580 | 620 |
| ANCHORWELL | STD | STD | STD | STD | STD |
| ANCHORING BOLLARD | STD | STD | STD | STD | STD |
| BATTERY SHELF - REAR | STD | STD | STD | STD | STD |
| BILGE 500GPH | STD | STD | STD | STD | STD |
| BILGE PUMP MOUNTING PLATE | STD | STD | STD | STD | STD |
| BOW RAILS (SPLIT) WITH NAV LIGHT BRACKETS | STD | STD | STD | STD | STD |
| BOW SPRIT WITH ROLLER S/S | STD | STD | STD | STD | STD |
| BOWEYE (LARGE 2 HOLE) | STD | STD | STD | STD | STD |
| BUNGS (LARGE 2) | STD | STD | STD | STD | STD |
| CABIN STORAGE & HATCHES (CARPETED) | STD | STD | STD | STD | STD |
| ELECTRICAL RIGGING (NAV, ANCHOR LIGHTS, 12V SOCKET & 5 GANG SWITCH PANEL) | STD | STD | STD | STD | STD |
| FIBREGLASS CUDDY CABIN WITH LARGE ANCHOR ACCESS HATCH | STD | STD | STD | STD | STD |
| FLOOR - HIGH SUPPORTED (CARPETED) | STD | STD | STD | STD | STD |
| FLOTATION UNDER FLOOR (BASIC) | STD | STD | STD | STD | STD |
| FUEL TANK - UNDERFLOOR | STD 85L | STD 110L | STD 110L | STD 145L | STD 145L |
| GRAB & HAND RAILS (POLISHED) | STD | STD | STD | STD | STD |
| LADDER - BOARDING (ALLOY) | STD | STD | STD | STD | STD |
| MOTOR BOARD - ANTI-ROT | STD | STD | STD | STD | STD |
| PAINTED HULL (1 COLOUR) PREMIUM GRAPHICS | STD | STD | STD | STD | STD |
| ROD HOLDERS - PLASTIC (4) | STD | STD | STD | STD | STD |
| SEAT - REAR LOUNGE BOX WITH BACKREST | STD | STD | STD | STD | STD |
| SEAT - T6 COMMODORE TYPE (2) | STD | STD | STD | STD | STD |
| SEAT - V-BERTH INFILL CUSHIONS | STD | STD | STD | STD | STD |
| SEAT BOX - DRIVER & PASSENGER | STD | STD | STD | STD | STD |
| SIDE DECKS FULLY WELDED | STD | STD | STD | STD | STD |
| SIDE POCKETS LONG (2) | STD | STD | STD | STD | STD |
| SIDE RAILS - REAR (POLISHED) | STD | STD | STD | STD | STD |
| STEERING - HYDRAULIC | STD | STD | STD | STD | STD |
| STERN BOLLARDS (2) | STD | STD | STD | STD | STD |
| STORAGE - UNDERFLOOR (DRAINED) | STD | STD | STD | STD | STD |
| STORAGE REAR BULK HEAD (INCL BATTERY STORAGE & 2 HATCHES) | STD | STD | STD | STD | STD |
| TIE DOWN POINTS TRANSOM MOUNTED (2) | STD | STD | STD | STD | STD |
| TRANSDUCER BRACKETS (2) | STD | STD | STD | STD | STD |
| TRANSOM DOOR | STD | STD | STD | STD | STD |
| TRANSOM - SWIM PLATFORM WITH POLISHED BOARDING RAILS | STD | STD | STD | STD | STD |
| PREMIUM WINDSCREEN WITH GRAB RAILS | STD | STD | STD | STD | STD |
![]()