SPECS
| Listing Id | 5166604 | Length | 3.42 Meter |
|---|---|---|---|
| Condition | New | Type | Power |
| Make | KAWASAKI | Year | 2026 |
| Model | STX 160LX | Hull Style | Single |
| Hull Type | Fibreglass | Stock Number | 26STX160LX |
DESCRIPTION
Kawasaki STX-160LX registered jet ski only.
5 YEAR FACTORY WARRANTY!!!
OPTIONAL TRAILER EXTRA.
ADDITIONAL VEHICLE FEATURES:
- NEW Power mode selection
- NEW Reverse assist
- NEW JETSOUND audio system
- NEW Extended Rear Deck with two multi-mount rails
- NEW Non-slip deck mats
- LXury Seat
- NEW Taller front seat position with added hip support
- NEW Increased splash protection
- NEW Larger central storage
- NEW Built-in side cleats
- Electronic Cruise Control (adjustable)
- Kawasaki Smart Steering (KSS)
- Triple Kawasaki Splash Deflector (KSD)
- One-touch 5 mph mode
- 2 cup holders and 121.8 litres of storage
- NEW Rearview camera
- NEW LED accent lights
- NEW Meter visor
POWER
| Maximum Power | 118 kW {160 PS} / 7,500 rpm |
| Maximum Torque | 152 Nm {15.5 kgfm} / 6,000 rpm |
| Engine | 4-stroke In-Line Four |
| Displacement | 1,498 cc |
| Bore x Stroke | 83 x 69.2 mm |
| Compression Ratio | 10.6:1 |
| Valve System | DOHC, 16-valve |
| Fuel System | Fuel injection: ø60 mm x 1 |
| Ignition | Digital Transistor |
| Starting | Electric |
| Cooling | Inducted water |
| Lubrication | Semi-dry sump |
POWER
| Maximum Power | 118 kW {160 PS} / 7,500 rpm |
| Maximum Torque | 152 Nm {15.5 kgfm} / 6,000 rpm |
| Engine | 4-stroke In-Line Four |
| Displacement | 1,498 cc |
| Bore x Stroke | 83 x 69.2 mm |
| Compression Ratio | 10.6:1 |
| Valve System | DOHC, 16-valve |
| Fuel System | Fuel injection: ø60 mm x 1 |
| Ignition | Digital Transistor |
| Starting | Electric |
| Cooling | Inducted water |
| Lubrication | Semi-dry sump |
DETAILS
| Dimensions (LxWxH) | 3,420 x 1,185 x 1,145 mm |
| Curb Weight* | 443 kg |
| Estimated Dry Weight** | 380 kg |
| Fuel Capacity | 78 litres |
| Storage | 121.8 litres |
| Seating Capacity | 3 |